
Duração

Formação

Período

Campus
Em sintonia com as necessidades estratégicas do mundo, o curso de Bacharelado em Estatística, com duração de 8 semestres, oferece uma formação dinâmica e moderna, que permite ao estudante obter informações para compreender, interpretar e tomar decisões complexas, a partir de sólidos conhecimentos em Matemática, Estatística e Ciência da Computação, contextualizado por situações problema reais das diversas áreas de atuação deste profissional.
O profissional pode atuar como analista de grandes quantidades de dados, em diversas áreas, negócios, agronegócios, saúde, educação, direito, com destreza nas principais competências exigidas pelo mercado, aprender diversas áreas do conhecimento como cálculo numérico, álgebra linear, probabilidade, inferência, modelagem e matérias práticas utilizando SQL, Python, R e Power BI.
A estrutura do curso conta com um Laboratório de Estatística (LECD Inpes/USCS), espaço destinado para atividades de tutoria (PBL), storytelling, design thinking, atividades de TBL, consultorias e estágios, integrado com as atividades de ensino, pesquisa e extensão.


| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Matemática para Vida Cotidiana (EAD) | 40h |
| Geometria Analítica | 80h |
| Tópicos de Matemática para Estatística | 80h |
| Cálculo I | 80h |
| Meet up Python, R, Power BI | 40h |
| Metodologia Científica (EaD) | 40h |
| Data Visualization I | 120h |
| Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares I | 20h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Álgebra Linear para Estatística (ênfase em multivariada) | 80h |
| Cálculo II | 80h |
| Data Storytelling I (EaD) | 40h |
| Data Visualization II com meet up R, Python e Power BI | 120h |
| Introdução à Ciência de Computação I (aspectos gerais da computação) | 40h |
| Português (EaD) | 40h |
| Probabilidade I (distribuições discretas e contínuas) | 80h |
| Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares II | 20h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Agile (SCRUM) I (EaD) | 40h |
| Cálculo III | 40h |
| Cálculo Numérico para Estatística | 40h |
| Estrutura de Dados (ênfase em multivariada e redes) | 80h |
| Inferência Estatística | 80h |
| Inglês I (EaD) | 40h |
| Laboratório de Estatística I com meet ups de R, Python e Power BI | 80h |
| Optativa Eletiva | 40h |
| Probabilidade II | 40h |
| Atividades simuladas de ciência de dados com profissionais, professores, alunos e egressos [LECD/Inpes/USCS] – Área de Negócios | 40h |
| Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares III | 20h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Agile (SCRUM) II (EaD) | 40h |
| Amostragem | 80h |
| Base de Dados: SQL | 80h |
| Gestão da Qualidade (ênfase em controle estatístico da qualidade/processo) | 40h |
| Inferência Bayesiana | 40h |
| Inglês II (EaD) | 40h |
| Laboratório de Estatística Ciência de Dados II com meet ups de SQL, R, PYTHON e Power BI | 80h |
| Optativa Eletiva | 40h |
| Processos Estocásticos | 40h |
| Atividades simuladas de ciência de dados com profissionais, professores, alunos e egressos [LECD/Inpes/USCS] – Área de Jornalismo de Dados; Jurimetria; Sociometria | 40h |
| Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares IV | 20h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Análise de Dados Categorizados | 40h |
| Aprendizado de Máquina ML (Python/R) | 80h |
| Canvas (EaD) | 40h |
| Data Storytelling II (EaD) | 40h |
| Estatística Computacional (métodos de estimação robusta) | 40h |
| Laboratório de Estatística III com meet ups de R, Python e Power BI | 40h |
| Modelos de Regressão e Aprendizado Supervisionado I (Python/R) | 80h |
| Optativa Eletiva | 40h |
| Planejamento de Experimentos I (Python/R) | 80h |
| Atividades simuladas de ciência de dados com profissionais, professores, alunos e egressos [LECD/Inpes/USCS] Área da Saúde | 40h |
| Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares V | 20h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Análise de Sobrevivência e Confiabilidade | 80h |
| Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado | 80h |
| Design Thinking (EaD) | 40h |
| Laboratório de Estatística IV com meet ups R Python e Power BI | 80h |
| Modelos de Regressão e Aprendizado Supervisionado II (Python/R) | 80h |
| Planejamento de Experimentos II (MLG – modelos mistos e hierárquicos) (Python/R) | 80h |
| Segurança de Dados (EaD) | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Demografia | 40h |
| Econometria | 40h |
| Estágio supervisionado no LECD-Inpes-USCS Área de Negócios (com monitores do Ensino médio, de cursos de Gestão Tecnológica e com monitor da pós graduação) | 160h |
| Mineração de dados (SQL/Python/R) | 120h |
| Práticas de Estágio na área de Negócios (com monitores do Ensino médio, de cursos de Gestão Tecnológica e com monitor da pós graduação) com SQL, Python, R e Power BI (práticas de estágio) | 100h |
| Séries Temporais e Aprendizado Dinâmico | 40h |
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| Estágio supervisionado no LECD Área de Jornalismo de Dados; Jurimetria; Sociometria; Saúde (com monitores do Ensino médio, de cursos envolvidos e com monitor da pós graduação) | 160h |
| Jurimetria + API + Webscraping | 40h |
| Mineração de grandes bases de dados e WebScraping (SQL/Python/R) | 120h |
| Psicometria (TCT, TRI, Análise Fatorial confirmatória (modelagem estrutural) | 40h |
| Práticas de estágio na área de Jornalismo de Dados; Jurimetria; Sociometria; Saúde (com monitores do Ensino médio, de cursos envolvidos e com monitor da pós graduação) com SQL, Python, R e Power BI (práicas de estágio) | 100h |
| Sociometria (análise quali e de redes sociais) | 40h |
* AACC: Atividades Acadêmicas Científicas, de Extensão e Culturais
* PBL: Problem Based Learning (aprendizagem baseada em problemas)
* TBL: Team Based Learning (aprendizagem baseada em equipes)
Duração: 4 anos
O que são os grupos?
Cada grupo representa o conjunto de matérias que serão lecionadas dentro de um período semestral. Portanto, cada grupo representa um semestre do curso
O que é Núcleo Comum?
Os grupos que fazem parte do Núcleo Comum são aqueles em que as aulas podem ser divididas com outros cursos da mesma Escola, que possuem matérias em comum.
Informações
E Núcleo Específico?
Já os grupos que fazem parte do Núcleo Específico são aqueles nos quais as matérias pertencem exclusivamente ao curso em questão.
Gestores do curso

Professores do curso
Nenhum docente vinculado.
| Mensalidade (com desconto adimplência: 6%) | R$ 795,24 |
| Mensalidade | R$ 846,00 |
| Semestralidade | R$ 5.076,00 |
Informações
Obs.: O desconto adimplência não vale para matrícula e rematrícula.