Escola Politécnica
Duração
8 semestre
Formação
Bacharelado
Período
Matutino e Noturno
Campus
Conceição
O curso busca a formação de recursos humanos para promover o desenvolvimento científico e tecnológico da computação de forma a atender as necessidades e interesses da sociedade. Os egressos do curso poderão atuar em empresas de pesquisa e desenvolvimento de software e hardware, sendo também incentivados a prosseguir estudos em pesquisa científica.
O curso prevê uma formação que capacita o profissional para a solução de problemas do mundo real, por meio da construção de modelos computacionais baseados no desenvolvimento científico e tecnológico da computação. Espera-se que o profissional assuma uma postura de agente transformador, sendo capaz de provocar mudanças pela consideração de novas tecnologias na solução de problemas. Na formação prática, os alunos do curso desenvolvem projetos computacionais utilizando recursos de laboratório em diversos ambientes operacionais no qual todos os computadores estão conectados à rede Internet de alto desempenho.
A Escola Politécnica representa uma nova concepção curricular que tem como objetivo principal permitir uma formação interdisciplinar, focada no desenvolvimento das competências do aluno. A Universidade possui infraestrutura completa para que o aluno consiga aliar teoria e prática e sair preparado para as exigências do mercado de trabalho.
A USCS é uma instituição de ensino Municipal com mais de 50 anos de história, com independência financeira e administrativa, o que significa que não depende do repasse de verbas do poder público, e tem como objetivo focar em uma educação de qualidade. Durante sua trajetória, já formou mais de 23 mil profissionais, que ocupam posições de destaque no mercado de trabalho. Além disso, oferece uma completa e moderna infraestrutura, composta por laboratórios, bibliotecas, salas de aula com ar condicionado e equipamento multimídia, rede wi-fi e e-mail corporativo para alunos.
Ser integrante de uma instituição que participa dos programas acadêmicos de grandes empresas da área, como: Cisco Networking Academy; IBM Academy Initiative; Microsoft It Academy, ABRAMTI, entre outros. Estes programas contribuem de forma decisiva na formação de nossos alunos
Aprimorará constantemente sua empregabilidade (atualmente mais de 80% dos nossos alunos, na última série do curso, encontram-se empregados na área da Tecnologia)
Terá à sua disposição completa e moderna infra-estrutura, composta por laboratórios, bibliotecas, salas de aula e demais instalações.
Contará com diversos programas extracurriculares (palestras e mini-cursos) para torná-lo mais competitivo e atualizado no mercado de trabalho.
Corpo docente altamente especializado. O curso conta com mais de 85% de mestres e doutores.
Disponibilidade de Plataforma de Idiomas (Altissia) onde o aluno poderá se desenvolver no domínio da Língua Inglesa que é primordial para o acompanhamento da evolução tecnológica inerente à área de Desenvolvimento de Sistemas.
Acesso à programas de capacitação e formação disponibilizados por empresas parceiras que podem abreviar a colocação do aluno no mercado de trabalho.
Os profissionais da área de Ciência da Computação têm grande demanda de trabalho nos diversos setores da sociedade: serviços, indústria, setor público, área bancária, etc.
Em toda atividade no qual haja algum sistema informatizado, há oportunidades para que o profissional de Ciência da Computação possa atuar, tanto no desenvolvimento de sistemas novos quanto em sistemas já existentes e que necessitem de atualização.
O profissional de Ciência da Computação pode atuar em diversos cargos, tais como: desenvolvimento de software, controle de qualidade de software, arquiteto de software, manutenção de banco de dados, levantamento e especificação de sistemas de informação, analista de segurança de informações, suporte técnico, etc.
O egresso em Ciência da Computação pode também prosseguir estudos e atuar na área de pesquisa e desenvolvimento de temas aderentes à área de Ciência da Computação.
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
BANCO DE DADOS I | 80 |
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 40 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares I | 20 |
MATEMÁTICA PARA A VIDA COTIDIANA – EAD | 40 |
Matemática Discreta Aplicada e Lógica | 80 |
Algoritmos e Estruturas de Dados I | 80 |
Desenvolvimento Front End | 80 |
Usabilidade em Software | 40 |
Projeto de Extensão 1 – Ciência da Computação | 40 |
Total da 1a fase | 500 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 80 |
BANCO DE DADOS II | 80 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares II | 20 |
LÍNGUA INGLESA I – EAD | 40 |
Algoritmos e Estruturas de Dados II | 80 |
Linguagem de Programação | 80 |
Desenvolvimento Orientado a Objetos | 80 |
Projeto de Extensão 2 – Ciência da Computação | 40 |
Total da 2a fase | 540 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 80 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares III | 20 |
Métodos Ágeis de Desenvolvimento | 40 |
Língua Inglesa II – EAD | 40 |
Algoritmos e Estruturas de Dados III | 80 |
Desenvolvimento de Aplicativos | 80 |
Bancos de Dados não Relacionais | 80 |
Arquitetura de Software e Soluções Computacionais | 40 |
Projeto de Extensão 3 – Ciência da Computação | 40 |
Total da 3a fase | 500 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 80 |
Sistemas Digitais | 40 |
LAB. DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40 |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 80 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares IV | 20 |
REDES DE COMPUTADORES | 80 |
Algoritmos e Estruturas de Dados IV | 80 |
Projeto de Extensão 4 – Ciência da Computação | 40 |
Total da 4a fase | 460 |
Disciplinas | Carga-Horária |
---|---|
SISTEMAS OPERACIONAIS I | 80 |
ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES V | 20 |
Serviços de Virtualização Computacional | 40 |
Teoria da Computação e Linguagens Formais | 80 |
Desenvolvimento de Sistemas em Nuvem | 40 |
Cálculo para Ciência da Computação | 40 |
Projeto de Extensão 5 – Ciência da Computação | 80 |
CONCEPÇÃO E ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES E EMPREENDEDORISMO – EAD | 80 |
Legislação e Ética em Computação | 40 |
Total da 5a fase | 460 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Compiladores | 40 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 80 |
SISTEMAS OPERACIONAIS II | 80 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 40 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares VI | 20 |
INTERNET DAS COISAS | 40 |
Métodos Preditivos | 40 |
Projeto de Extensão 6 – Ciência da Computação | 80 |
Business Analytics – EAD | 80 |
Total da 6a fase | 460 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
MODELOS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 40 |
COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 80 |
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 80 |
PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 80 |
TEORIA DOS GRAFOS | 40 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares VII | 20 |
Projeto de Extensão 7 – Ciência da Computação | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Total da 7a fase | 500 |
Disciplinas | |
---|---|
Carga Horária | |
QUALIDADE DE SOFTWARE | 80 |
ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO | 40 |
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares VIII | 20 |
Cálculo Numérico Computacional | 40 |
Gestão de Serviços e Segurança em Sistemas Computacionais | 80 |
Tópicos Avançados | 80 |
Projeto de Extensão 8 – Ciência da Computação | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
Total da 8a fase | 420 |
Ingressantes a partir 1º semestre de 2019 |
Código | Disciplina | Carga Horária |
---|---|---|
02622 | AACC I | 20 |
00359 | Algorítmos e Estrutura de Dados I | 80 |
02620 | Comunicação Corporativa | 40 |
00353 | Fundamentos de Computação | 40 |
02923 | Linguagem de Programação I | 80 |
00360 | Lógica Aplicada à Computação | 80 |
00015 | Matemática | 80 |
Total | 420 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02623 | AACC II | 20 |
00717 | Algorítimos e Estrutura de Dados II | 80 |
01170 | Estatística aplicada a Computação | 80 |
00508 | Matemática Aplicada | 80 |
00214 | Psicologia Aplicada | 40 |
03009 | Linguagem de Programação II | 40 |
00592 | Sistemas Digitais | 80 |
Total | 420 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02624 | AACC III | 20 |
01403 | Algorítimos e Estrutura de Dados III | 80 |
01060 | Arquiterura de Computadores I | 80 |
02146 | Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
01965 | Interação Humano-Computador | 40 |
01059 | Laboratório de Arquitetura de Computadores | 40 |
00465 | Teoria da Computação | 80 |
420 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02627 | AACC IV | 20 |
01664 | Algorítimos Estrutura de Dados IV | 80 |
01172 | Arquitetura de Computadores II | 40 |
00208 | Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
01057 | Laboratório de Redes | 40 |
00130 | Redes de Computadores | 80 |
00272 | Sistemas Operacionais I | 80 |
Total | 420 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02629 | AACC V | 20 |
01174 | Banco de Dados I | 80 |
00213 | Cálculo Numérico | 40 |
00128 | Engenharia de Software I | 80 |
01405 | Programação Orientada a Objetos | 80 |
00281 | Sistemas Operacionais II | 80 |
01966 | Teoria dos Grafos | 40 |
Total | 420 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02632 | AACC VI | 20 |
01402 | Banco de Dados II | 80 |
00291 | Engenharia de Software II | 80 |
01121 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
01406 | Métodos de Pesquisa Operacional | 80 |
01180 | Qualidade de Software | 40 |
00293 | Sistemas Distribuidos | 80 |
Total | 420 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02634 | AACC VII | 20 |
00217 | Álgebra Linear Computacional | 80 |
00006 | Análise de Desempenho de Sistemas | 40 |
00003 | Compiladores | 80 |
00005 | Gerência de Projetos | 80 |
00002 | Modelos de Linguagens de Programação | 40 |
02147 | Programação Paralela e Concorrente | 40 |
00004 | Tópicos Especiais em Computação I | 40 |
00666 | TCC I | 150 |
Total | 570 |
Código | Disciplina | Horas |
---|---|---|
02635 | AACC VIII | 20 |
00007 | Computação Gráfica e Processamento de Imagem | 80 |
00009 | Inteligência Artificial e Computacional | 80 |
02062 | Programação de Dispositivos Móveis | 40 |
01663 | Projeto e Análise de Algorítmos | 80 |
00008 | Robótica e Automação | 80 |
00010 | Tópicos Especiais em Computação II | 40 |
01685 | TCC II | 150 |
03068 | Estágio Supervisionado | 200 |
Total | 770 |
Observação: matriz curricular sujeita a alterações.
O que são os grupos?
Cada grupo representa o conjunto de matérias que serão lecionadas dentro de um período semestral. Portanto, cada grupo representa um semestre do curso
Gestor do curso de Ciência da Computação
Professores do curso de Ciência da Computação
Mensalidade (com desconto adimplência: 8% + desconto matutino: 10%) | R$ 1.081,37 |
Mensalidade (com desconto matutino: 10%) | R$ 1.175,40 |
Semestralidade | R$ 7.052,40 |
Mensalidade (com desconto adimplência: 8%) | R$ 1.201,52 |
Mensalidade | R$ 1.306,00 |
Semestralidade | R$ 7.836,00 |
Desconto Adimplência
Será aplicado desconto de 8% (oito por cento) como estímulo à adimplência nas mensalidades pagas até o oitavo dia de cada mês.
Obs.: O desconto adimplência não vale para matrícula e rematrícula.
Desconto Matutino
Será aplicado desconto de 10% (dez por cento) para as turmas do período matutino (somente nos casos em que houver turmas formadas para o período).
No caso de transferências, segunda graduação e regularização de matrícula, o valor de referência será aquele praticado na série na qual o aluno venha a ser matriculado.