Duração
Formação
Período
Campus
Portaria GEE GP 320/2022 O curso de Ciências da Computação vem formando profissionais há mais de 35 anos.
O curso busca a formação de recursos humanos para promover o desenvolvimento científico e tecnológico da computação de forma a atender as necessidades e interesses da sociedade. Os egressos do curso poderão atuar em empresas de pesquisa e desenvolvimento de software e hardware, sendo também incentivados a prosseguir estudos em pesquisa científica.
O curso prevê uma formação que capacita o profissional para a solução de problemas do mundo real, por meio da construção de modelos computacionais baseados no desenvolvimento científico e tecnológico da computação. Espera-se que o profissional assuma uma postura de agente transformador, sendo capaz de provocar mudanças pela consideração de novas tecnologias na solução de problemas. Na formação prática, os alunos do curso desenvolvem projetos computacionais utilizando recursos de laboratório em diversos ambientes operacionais no qual todos os computadores estão conectados à rede Internet de alto desempenho.
Os profissionais da área de Ciência da Computação têm grande demanda de trabalho nos diversos setores da sociedade: serviços, indústria, setor público, área bancária, etc.
Em toda atividade no qual haja algum sistema informatizado, há oportunidades para que o profissional de Ciência da Computação possa atuar, tanto no desenvolvimento de sistemas novos quanto em sistemas já existentes e que necessitem de atualização.
O profissional de Ciência da Computação pode atuar em diversos cargos, tais como: desenvolvimento de software, controle de qualidade de software, arquiteto de software, manutenção de banco de dados, levantamento e especificação de sistemas de informação, analista de segurança de informações, suporte técnico, etc.
O egresso em Ciência da Computação pode também prosseguir estudos e atuar na área de pesquisa e desenvolvimento de temas aderentes à área de Ciência da Computação.
Matriz curricular 424
Estrutura curricular sujeita a alterações
| Grupo | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| Grupo 1 | BANCO DE DADOS I | 80 horas |
| Grupo 1 | COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 40 horas |
| Grupo 1 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES I | 20 horas |
| Grupo 1 | MATEMÁTICA PARA VIDA COTIDIANA – EAD | 40 horas |
| Grupo 1 | MATEMÁTICA DISCRETA APLICADA E LÓGICA | 80 horas |
| Grupo 1 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 80 horas |
| Grupo 1 | DESENVOLVIMENTO FRONT END | 80 horas |
| Grupo 1 | USABILIDADE EM SOFTWARE | 40 horas |
| Grupo 1 | PROJETO DE EXTENSÃO 1 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 1 | Total | 500 horas |
| Grupo 2 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 80 horas |
| Grupo 2 | BANCO DE DADOS II | 80 horas |
| Grupo 2 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES II | 20 horas |
| Grupo 2 | LÍNGUA INGLESA I – EAD | 80 horas |
| Grupo 2 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 80 horas |
| Grupo 2 | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 80 horas |
| Grupo 2 | DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A OBJETOS | 80 horas |
| Grupo 2 | PROJETO DE EXTENSÃO 2 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 2 | Total | 540 horas |
| Grupo 3 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 80 horas |
| Grupo 3 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES III | 20 horas |
| Grupo 3 | MÉTODOS ÁGEIS DE DESENVOLVIMENTO | 40 horas |
| Grupo 3 | LÍNGUA INGLESA II – EAD | 40 horas |
| Grupo 3 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS III | 80 horas |
| Grupo 3 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS | 80 horas |
| Grupo 3 | BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS | 80 horas |
| Grupo 3 | ARQUITETURA DE SOFTWARE E SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS | 40 horas |
| Grupo 3 | PROJETO DE EXTENSÃO 3 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 3 | Total | 500 horas |
| Grupo 4 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 80 horas |
| Grupo 4 | SISTEMAS DIGITAIS | 40 horas |
| Grupo 4 | LAB. DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40 horas |
| Grupo 4 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 80 horas |
| Grupo 4 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES IV | 20 horas |
| Grupo 4 | REDES DE COMPUTADORES | 80 horas |
| Grupo 4 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS IV | 80 horas |
| Grupo 4 | PROJETO DE EXTENSÃO 4 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 4 | Total | 460 horas |
| Grupo 5 | SISTEMAS OPERACIONAIS I | 80 horas |
| Grupo 5 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES V | 20 horas |
| Grupo 5 | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO COMPUTACIONAL | 40 horas |
| Grupo 5 | TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS | 80 horas |
| Grupo 5 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM NUVEM | 40 horas |
| Grupo 5 | LEGISLAÇÃO E ÉTICA EM COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 5 | CÁLCULO PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 5 | PROJETO DE EXTENSÃO 5 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 80 horas |
| Grupo 5 | CONCEPÇÃO E ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES E EMPREENDEDORISMO – EAD | 80 horas |
| Grupo 5 | Total | 500 horas |
| Grupo 6 | COMPILADORES | 40 horas |
| Grupo 6 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 80 horas |
| Grupo 6 | SISTEMAS OPERACIONAIS II | 80 horas |
| Grupo 6 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 40 horas |
| Grupo 6 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES VI | 20 horas |
| Grupo 6 | INTERNET DAS COISAS | 40 horas |
| Grupo 6 | MÉTODOS PREDITIVOS | 40 horas |
| Grupo 6 | PROJETO DE EXTENSÃO 6 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 80 horas |
| Grupo 6 | BUSINESS ANALYTICS – EAD | 80 horas |
| Grupo 6 | Total | 500 horas |
| Grupo 7 | MODELOS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 7 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 80 horas |
| Grupo 7 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 80 horas |
| Grupo 7 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 80 horas |
| Grupo 7 | TEORIA DOS GRAFOS | 40 horas |
| Grupo 7 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES VII | 20 horas |
| Grupo 7 | PROJETO DE EXTENSÃO 7 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 7 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 7 | Total | 420 horas |
| Grupo 8 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 80 horas |
| Grupo 8 | ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 8 | ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES VIII | 20 horas |
| Grupo 8 | CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | 40 horas |
| Grupo 8 | GESTÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 80 horas |
| Grupo 8 | TÓPICOS AVANÇADOS | 80 horas |
| Grupo 8 | PROJETO DE EXTENSÃO 8 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 8 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 40 horas |
| Grupo 8 | Total | 420 horas |
| Total geral | 3.840 horas |
Informações
A USCS reserva-se o direito de oferecer disciplinas em EAD dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.
Gestores do curso
Professores do curso
| Mensalidade (com desconto adimplência de 5%): | R$ 1.375,08 |
| Mensalidade (após o oitavo dia do mês vigente): | R$ 1.447,46 |
| Semestralidade: | R$ 8.684,76 |
Informações
Desconto Adimplência:
Será aplicado desconto de 5% (cinco por cento) como estímulo à adimplência nas mensalidades pagas até o oitavo dia de cada mês.