
Duração

Formação

Período

Campus
Em um mundo cada vez mais conectado e digital, vivemos atualmente a revolução dos dados. Eles passaram a ser cuidados como bens essenciais para gerenciar operações e elaborar estratégias.
Dessa forma, é essencial preparar profissionais para criar, recuperar, integrar fontes diversas e transformar esses dados em conhecimentos estratégicos.
O curso de Tecnologia em Banco de Dados da USCS vem colaborar para suprir a demanda crescente desses profissionais, cobrindo desde a modelagem, implementação de bases, a análise de dados (analytics) dentre outras funcionalidades.
Na formação prática, os estudantes do curso desenvolvem projetos computacionais utilizando recursos de laboratório conectados à rede Internet de alto desempenho.
Além disso, os alunos recebem a partir do 2o. semestre as seguintes certificações da Universidade:
Certificado de Qualificação Profissional em Modelagem de Bancos de Dados Relacionais |
Certificado de Qualificação Profissional em Tecnologias e Soluções para Implementação de Banco de Dados e Data BaseAdministrator |
Certificado de Qualificação Profissional em Data Protection Officer – DPO |
Certificado de Qualificação Profissional em Fundamentos de Ciência de Dados – Data Science Foundations |


Um mundo cada vez mais conectado gerando dados, exige cada vez mais profissionais treinados para gerenciar os dados das empresas e fornecer, por meio de analytics,informações estratégicas que direcionem os negócios.
Em toda atividade no qual haja algum sistema informatizado, há oportunidades de atuação para o profissional de Banco de Dados, seja na manutenção de bases existentes, integração com dados legados ou a criação de novos produtos.
O profissional de Banco de Dados pode atuar em diversos cargos, tais como:
Última atualização: Outubro/2022
Estrutura curricular sujeita a alterações
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| AACC I | 20 horas |
| Redes de Computadores | 80 horas |
| Arquitetura de Computadores | 80 horas |
| Algoritmos e Linguagem de Programação | 80 horas |
| Lógica Aplicada à Computação | 40 horas |
| Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM 1 | 40 horas |
| Prática Profissional | 40 horas |
| Matemática para a Vida Cotidiana – EAD | 80 horas |
| TOTAL: | 460 horas |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| AACC II (Língua Inglesa I) | 20 horas |
| Banco de Dados Relacional em Nuvem | 40 horas |
| Implementação de Banco de Dados Relacional | 80 horas |
| Organizações, Estruturas e Projetos de Banco de Dados | 80 horas |
| Programação em Banco de Dados Relacional | 80 horas |
| Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM 2 | 80 horas |
| Prática Profissional | 40 horas |
| Tópicos Avançados II – EAD | 40 horas |
| TOTAL: | 460 horas |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| AACC III (Língua Inglesa II) | 20 horas |
| Competencia do DBO | 80 horas |
| Governança de Dados | 80 horas |
| Investigação Digital | 40 horas |
| Segurança em Banco de Dados | 80 horas |
| Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM 3 | 40 horas |
| Prática Profissional | 40 horas |
| Tópicos Avançados II – EAD | 80 horas |
| TOTAL: | 460 horas |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| AACC IV (Comunicação Empresarial) | 20 horas |
| Arquiteturas Avançadas de Banco de Dados | 80 horas |
| Dimensionamento e Administração de Banco de Dados | 80 horas |
| Engenharia de Dados | 80 horas |
| Virtualização de Banco de Dados em Nuvem | 40 horas |
| Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM 4 | 40 horas |
| Prática Profissional | 40 horas |
| Tópicos Avançados III – EAD | 80 horas |
| TOTAL: | 460 horas |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| AACC V | 20 horas |
| Análise de Negócios (Business Analytics) | 80 horas |
| Ciencia de Dados | 80 horas |
| Grandes Volumes de Dados (Big Data) | 40 horas |
| Inteligencia Artificial | 80 horas |
| Projeto Integrado Multidisciplinar – PIM 5 | 40 horas |
| Prática Profissional | 40 horas |
| Tópicos Avançados IV – EAD | 80 horas |
| TOTAL: | 46 horas |
A USCS reserva-se o direito de oferecer disciplinas em EAD dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.
Gestores do curso

Professores do curso























Ingressantes a partir do 1º semestre de 2026
| Mensalidade (com desconto adimplência: 6%) | R$ 499,00 |
| Mensalidade | R$ 530,85 |
| Semestralidade | R$ 3.185,10 |
Informações
Desconto Adimplência
Será aplicado desconto de 6% (seis por cento) como estímulo à adimplência nas mensalidades pagas até o oitavo dia de cada mês.
Obs.: O desconto adimplência não vale para matrícula e rematrícula.